
2022年先進制造業(yè)百強園區(qū)發(fā)展評價以國家統(tǒng)計局先進制造業(yè)分類標準為編制基礎(chǔ),對全國230個國家級經(jīng)開區(qū)和168個國家級高新區(qū)進行深入追蹤研究。本次排名從經(jīng)濟實力、創(chuàng)新潛力、融合能力、產(chǎn)業(yè)聚力和綠色動力五個維度進行評價,經(jīng)濟實力維度更加注重經(jīng)濟總量帶動、促進區(qū)域經(jīng)濟增長,創(chuàng)新潛力維度更加關(guān)注技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動、引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展,融合能力維度更加注重智能制造和數(shù)字化水平、帶動產(chǎn)能提升,產(chǎn)業(yè)聚力維度更加突出先進制造業(yè)集聚、關(guān)注生產(chǎn)要素流動優(yōu)勢,綠色動力維度更加倡導低碳制造,助力綠色制造體系建設(shè)。
先進制造業(yè)園區(qū)評估模型
| 一級指標 | 二級指標 | 指標說明 | 
| 經(jīng)濟實力 | 地區(qū)生產(chǎn)總值 | 評估園區(qū)經(jīng)濟實力 | 
| 規(guī)上工業(yè)增加值 | 評估園區(qū)工業(yè)發(fā)展實力 | |
| 進出口總額 | 評估園區(qū)對外貿(mào)易情況 | |
| 創(chuàng)新潛力 | 研發(fā)投入強度 | R&D經(jīng)費支出占GDP的比重 | 
| 高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量 | 評估微觀層面企業(yè)創(chuàng)新能力 | |
| 高校及科研院所數(shù)量 | 評估園區(qū)創(chuàng)新資源 | |
| 融合能力 | 智能制造試點示范工廠及優(yōu)秀場景數(shù)量 | 評估園區(qū)智能化生產(chǎn)水平 | 
| 制造業(yè)數(shù)字化水平 | 新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展試點示范數(shù)量 | |
| 制造業(yè)和服務(wù)業(yè)融合水平 | 先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)融合發(fā)展試點區(qū)域數(shù)量 | |
| 產(chǎn)業(yè)聚力 | 先進制造業(yè)集聚度 | 先進制造業(yè)產(chǎn)值占園區(qū)面積比 | 
| 先進制造業(yè)集群數(shù)量 | 累計獲批國家級先進制造業(yè)集群數(shù)量,評估園區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同情況 | |
| 品牌集聚度 | 累計獲批制造業(yè)單項冠軍數(shù)量 | |
| 生產(chǎn)要素可達性 | 各園區(qū)與區(qū)域內(nèi)機場和火車站之間的距離 | |
| 綠色動力 | 國家循環(huán)化改造試點園區(qū) | 是否為國家循環(huán)化改造試點園區(qū),評估園區(qū)的綠色化改造能力 | 
| 國家生態(tài)工業(yè)示范園區(qū) | 是否為國家生態(tài)工業(yè)示范園區(qū),評估園區(qū)的生態(tài)化轉(zhuǎn)型水平 | |
| 綠色園區(qū) | 是否為國家級綠色園區(qū),評估園區(qū)綠色制造發(fā)展水平 | |
| 低碳園區(qū) | 是否為國家低碳示范園區(qū),評估園區(qū)碳排放與可持續(xù)發(fā)展能力 | 
數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問
2022年中國先進制造業(yè)百強園區(qū)排名中,中關(guān)村科技園區(qū)位居榜首,北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)排名第二,深圳市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)排名第三,另外進入前十名的依次分別為:上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、蘇州工業(yè)園區(qū)、成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)和武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)。
2022年中國先進制造業(yè)百強園區(qū)排行榜
| 排名 | 園區(qū)名稱 | 所屬城市 | 
| 1 | 中關(guān)村科技園區(qū) | 北京市 | 
| 2 | 北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京市 | 
| 3 | 深圳市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 深圳市 | 
| 4 | 上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 上海市 | 
| 5 | 廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 廣州市 | 
| 6 | 蘇州工業(yè)園區(qū) | 蘇州市 | 
| 7 | 成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 成都市 | 
| 8 | 天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 天津市 | 
| 9 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 廣州市 | 
| 10 | 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 武漢市 | 
| 11 | 廈門火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 廈門市 | 
| 12 | 西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 西安市 | 
| 13 | 杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 杭州市 | 
| 14 | 無錫高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 無錫市 | 
| 15 | 長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 長沙市 | 
| 16 | 昆山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 蘇州市 | 
| 17 | 南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 南京市 | 
| 18 | 煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 煙臺市 | 
| 19 | 合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 合肥市 | 
| 20 | 青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 青島市 | 
| 21 | 佛山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 佛山市 | 
| 22 | 江寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 南京市 | 
| 23 | 東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 東莞市 | 
| 24 | 濟南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 濟南市 | 
| 25 | 寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 寧波市 | 
| 26 | 合肥經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 合肥市 | 
| 27 | 南京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 南京市 | 
| 28 | 上海漕河涇新興技術(shù)開發(fā)區(qū) | 上海市 | 
| 29 | 成都經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 成都市 | 
| 30 | 長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 長沙市 | 
| 31 | 蘇州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 蘇州市 | 
| 32 | 寧波高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 寧波市 | 
| 33 | 惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 惠州市 | 
| 34 | 杭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 杭州市 | 
| 35 | 廣州南沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 廣州市 | 
| 36 | 常州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 常州市 | 
| 37 | 江陰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 無錫市 | 
| 38 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 武漢市 | 
| 39 | 昆山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 蘇州市 | 
| 40 | 蕪湖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 蕪湖市 | 
| 41 | 松江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 上海市 | 
| 42 | 連云港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 連云港市 | 
| 43 | 襄陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 襄陽市 | 
| 44 | 福州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 福州市 | 
| 45 | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 鄭州市 | 
| 46 | 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 大連市 | 
| 47 | 吳江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 蘇州市 | 
| 48 | 鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 鄭州市 | 
| 49 | 上海紫竹高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 上海市 | 
| 50 | 南通經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 南通市 | 
| 51 | 珠海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 珠海市 | 
| 52 | 蕭山臨江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 杭州市 | 
| 53 | 天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 天津市 | 
| 54 | 杭州余杭經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 杭州市 | 
| 55 | 西安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 西安市 | 
| 56 | 嘉興經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 嘉興市 | 
| 57 | 長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 長春市 | 
| 58 | 大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 大連市 | 
| 59 | 蕪湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 蕪湖市 | 
| 60條 | 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 青島市 | 
| 61 | 常熟經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 蘇州市 | 
| 62 | 徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 徐州市 | 
| 63 | 上海金橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 上海市 | 
| 64 | 南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 南昌市 | 
| 65 | 鎮(zhèn)江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 鎮(zhèn)江市 | 
| 66 | 中山火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 中山市 | 
| 67 | 常熟高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 蘇州市 | 
| 68 | 福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 福州市 | 
| 69 | 泰州醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 泰州市 | 
| 70 | 寧鄉(xiāng)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 長沙市 | 
| 71 | 常州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 常州市 | 
| 72 | 武清經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 天津市 | 
| 73 | 溫州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 溫州市 | 
| 74 | 南通高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 南通市 | 
| 75 | 哈爾濱經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 哈爾濱市 | 
| 76 | 蘇州滸墅關(guān)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 蘇州市 | 
| 77 | 武進高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 常州市 | 
| 783 | 重慶經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 重慶市 | 
| 79 | 沈陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 沈陽市 | 
| 80 | 濰坊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 濰坊市 | 
| 81 | 北辰經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 天津市 | 
| 82 | 重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 重慶市 | 
| 83 | 寧波杭州灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 寧波市 | 
| 84 | 株洲高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 株洲市 | 
| 85 | 石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 石家莊市 | 
| 86 | 泉州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 泉州市 | 
| 87 | 沈陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 沈陽市 | 
| 88 | 黃石大冶湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 黃石市 | 
| 89 | 西青經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 天津市 | 
| 90 | 東麗經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 天津市 | 
| 91 | 惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 惠州市 | 
| 92 | 南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 南寧市 | 
| 93 | 貴陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 貴陽市 | 
| 94 | 吳中經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 蘇州市 | 
| 95 | 威?;鹁娓呒夹g(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 威海市 | 
| 96 | 洛陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)又 | 洛陽市 | 
| 97 | 長春汽車經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 長春市 | 
| 98 | 蕭山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 杭州市 | 
| 99 | 廈門海滄臺商投資區(qū) | 廈門市 | 
| 100 | 相城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 蘇州市 | 
專題研究中心 大數(shù)據(jù)中心 前海中泰數(shù)據(jù)庫
業(yè).jpg) 新能源產(chǎn)業(yè)
   						新能源產(chǎn)業(yè)
   						近年來,在傳統(tǒng)能源供應(yīng)日趨緊張,環(huán)境保護壓力加大的背景下,新能源成為我國重要的能源戰(zhàn)略。
業(yè).jpg) 生物產(chǎn)業(yè)
   						生物產(chǎn)業(yè)
   						隨著現(xiàn)代生命科學快速發(fā)展,以及生物技術(shù)與信息、材料、能源等技術(shù)加速融合,高通量測序、基因組編輯和生物信息分析等現(xiàn)代生物技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)化快速演進,生物經(jīng)濟正加速成為繼信息經(jīng)濟后新的經(jīng)濟形態(tài),對人類生產(chǎn)生活產(chǎn)生深遠影響。
業(yè).jpg) 新能源汽車產(chǎn)業(yè)
   						新能源汽車產(chǎn)業(yè)
   						新能源汽車行業(yè)涉及國家能源安全、環(huán)保以及汽車產(chǎn)業(yè)興衰等,目前世界主要汽車大國美/歐/日/韓等都已相繼對新能源汽車行業(yè)進行了一系列戰(zhàn)略布局,國內(nèi)主要車企也相繼提出了各自的新能源汽車戰(zhàn)略,新能源汽車產(chǎn)業(yè)化、本土化浪潮勢不可擋。